北海道旭川市豊岡九条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,068 人 |
---|---|
世帯 | 1,002 世帯 |
面積 | 0.34 km² |
人口密度 | 6,091 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 49 | 28 | 21 |
5~9歳 | 79 | 33 | 46 |
10~14歳 | 93 | 56 | 37 |
15~19歳 | 82 | 40 | 42 |
20~24歳 | 75 | 40 | 35 |
25~29歳 | 82 | 42 | 40 |
30~34歳 | 88 | 42 | 46 |
35~39歳 | 101 | 55 | 46 |
40~44歳 | 147 | 79 | 68 |
45~49歳 | 163 | 79 | 84 |
50~54歳 | 142 | 65 | 77 |
55~59歳 | 120 | 60 | 60 |
60~64歳 | 146 | 60 | 86 |
65~69歳 | 189 | 85 | 104 |
70~74歳 | 192 | 90 | 102 |
75歳以上 | 320 | 134 | 186 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 360 |
2人世帯 | 375 |
3人世帯 | 148 |
4人世帯 | 95 |
5人世帯 | 18 |
6人以上の世帯 | 6 |