北海道札幌市手稲区金山一条三丁目の人口・世帯
| 人口 | 845人(男性 409人 女性 436人) | 金山一条内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 319世帯 | 金山一条内 1位 |
| 面積 | 0.12km² | 金山一条内 1位 |
| 人口密度 | 7,180人/km² | 金山一条内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 845人
| 75歳以上 | 91 | 41 | 50 |
| 70~74歳 | 66 | 30 | 36 |
| 65~69歳 | 93 | 44 | 49 |
| 60~64歳 | 67 | 32 | 35 |
| 55~59歳 | 67 | 26 | 41 |
| 50~54歳 | 44 | 28 | 16 |
| 45~49歳 | 55 | 24 | 31 |
| 40~44歳 | 68 | 28 | 40 |
| 35~39歳 | 49 | 30 | 19 |
| 30~34歳 | 41 | 20 | 21 |
| 25~29歳 | 23 | 10 | 13 |
| 20~24歳 | 34 | 15 | 19 |
| 15~19歳 | 40 | 25 | 15 |
| 10~14歳 | 34 | 14 | 20 |
| 5~9歳 | 45 | 26 | 19 |
| 0~4歳 | 28 | 16 | 12 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 55 |
| 2人世帯 | 123 |
| 3人世帯 | 74 |
| 4人世帯 | 46 |
| 5人世帯 | 16 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果