北海道札幌市手稲区星置一条の人口・世帯
| 人口 | 5,575人(男性 2,505人 女性 3,070人) | 札幌市手稲区内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,364世帯 | 札幌市手稲区内 1位 |
| 面積 | 0.69km² | 札幌市手稲区内 10位 |
| 人口密度 | 8,048人/km² | 札幌市手稲区内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,575人
| 75歳以上 | 894 | 334 | 560 |
| 70~74歳 | 595 | 287 | 308 |
| 65~69歳 | 516 | 232 | 284 |
| 60~64歳 | 445 | 208 | 237 |
| 55~59歳 | 485 | 199 | 286 |
| 50~54歳 | 395 | 174 | 221 |
| 45~49歳 | 370 | 153 | 217 |
| 40~44歳 | 295 | 139 | 156 |
| 35~39歳 | 233 | 105 | 128 |
| 30~34歳 | 193 | 95 | 98 |
| 25~29歳 | 175 | 82 | 93 |
| 20~24歳 | 209 | 87 | 122 |
| 15~19歳 | 271 | 133 | 138 |
| 10~14歳 | 224 | 126 | 98 |
| 5~9歳 | 146 | 75 | 71 |
| 0~4歳 | 129 | 76 | 53 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 524 |
| 2人世帯 | 984 |
| 3人世帯 | 499 |
| 4人世帯 | 277 |
| 5人世帯 | 69 |
| 6人以上の世帯 | 11 |
令和2年国勢調査結果