北海道札幌市手稲区前田六条の人口・世帯
| 人口 | 3,734人(男性 1,850人 女性 1,884人) | 札幌市手稲区内 12位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,741世帯 | 札幌市手稲区内 9位 | 
| 面積 | 0.57km² | 札幌市手稲区内 20位 | 
| 人口密度 | 6,602人/km² | 札幌市手稲区内 25位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,734人
| 75歳以上 | 593 | 259 | 334 | 
| 70~74歳 | 397 | 191 | 206 | 
| 65~69歳 | 322 | 148 | 174 | 
| 60~64歳 | 228 | 106 | 122 | 
| 55~59歳 | 156 | 74 | 82 | 
| 50~54歳 | 172 | 90 | 82 | 
| 45~49歳 | 242 | 114 | 128 | 
| 40~44歳 | 216 | 114 | 102 | 
| 35~39歳 | 239 | 124 | 115 | 
| 30~34歳 | 172 | 84 | 88 | 
| 25~29歳 | 108 | 59 | 49 | 
| 20~24歳 | 216 | 131 | 85 | 
| 15~19歳 | 205 | 128 | 77 | 
| 10~14歳 | 149 | 72 | 77 | 
| 5~9歳 | 157 | 73 | 84 | 
| 0~4歳 | 162 | 83 | 79 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 691 | 
| 2人世帯 | 539 | 
| 3人世帯 | 274 | 
| 4人世帯 | 173 | 
| 5人世帯 | 43 | 
| 6人以上の世帯 | 21 | 
 令和2年国勢調査結果