北海道札幌市手稲区前田一条の人口・世帯
| 人口 | 3,459人(男性 1,584人 女性 1,875人) | 札幌市手稲区内 18位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,695世帯 | 札幌市手稲区内 11位 | 
| 面積 | 0.77km² | 札幌市手稲区内 7位 | 
| 人口密度 | 4,497人/km² | 札幌市手稲区内 54位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,459人
| 75歳以上 | 470 | 186 | 284 | 
| 70~74歳 | 282 | 131 | 151 | 
| 65~69歳 | 305 | 134 | 171 | 
| 60~64歳 | 265 | 123 | 142 | 
| 55~59歳 | 234 | 110 | 124 | 
| 50~54歳 | 192 | 84 | 108 | 
| 45~49歳 | 263 | 120 | 143 | 
| 40~44歳 | 245 | 112 | 133 | 
| 35~39歳 | 193 | 92 | 101 | 
| 30~34歳 | 187 | 83 | 104 | 
| 25~29歳 | 175 | 84 | 91 | 
| 20~24歳 | 153 | 70 | 83 | 
| 15~19歳 | 122 | 68 | 54 | 
| 10~14歳 | 136 | 65 | 71 | 
| 5~9歳 | 128 | 64 | 64 | 
| 0~4歳 | 109 | 58 | 51 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 659 | 
| 2人世帯 | 548 | 
| 3人世帯 | 267 | 
| 4人世帯 | 171 | 
| 5人世帯 | 41 | 
| 6人以上の世帯 | 9 | 
 令和2年国勢調査結果