北海道札幌市手稲区富丘四条の人口・世帯
| 人口 | 1,558人(男性 717人 女性 841人) | 札幌市手稲区内 37位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 658世帯 | 札幌市手稲区内 40位 |
| 面積 | 0.33km² | 札幌市手稲区内 36位 |
| 人口密度 | 4,720人/km² | 札幌市手稲区内 50位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,558人
| 75歳以上 | 244 | 102 | 142 |
| 70~74歳 | 132 | 58 | 74 |
| 65~69歳 | 130 | 53 | 77 |
| 60~64歳 | 95 | 48 | 47 |
| 55~59歳 | 112 | 45 | 67 |
| 50~54歳 | 98 | 43 | 55 |
| 45~49歳 | 132 | 57 | 75 |
| 40~44歳 | 102 | 51 | 51 |
| 35~39歳 | 84 | 43 | 41 |
| 30~34歳 | 48 | 19 | 29 |
| 25~29歳 | 44 | 25 | 19 |
| 20~24歳 | 65 | 29 | 36 |
| 15~19歳 | 71 | 43 | 28 |
| 10~14歳 | 87 | 42 | 45 |
| 5~9歳 | 63 | 34 | 29 |
| 0~4歳 | 51 | 25 | 26 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 159 |
| 2人世帯 | 240 |
| 3人世帯 | 143 |
| 4人世帯 | 87 |
| 5人世帯 | 26 |
| 6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果