北海道札幌市手稲区富丘二条の人口・世帯
| 人口 | 3,981人(男性 1,838人 女性 2,143人) | 札幌市手稲区内 10位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,835世帯 | 札幌市手稲区内 5位 |
| 面積 | 0.50km² | 札幌市手稲区内 24位 |
| 人口密度 | 7,965人/km² | 札幌市手稲区内 9位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,981人
| 75歳以上 | 519 | 189 | 330 |
| 70~74歳 | 329 | 146 | 183 |
| 65~69歳 | 258 | 121 | 137 |
| 60~64歳 | 261 | 131 | 130 |
| 55~59歳 | 291 | 133 | 158 |
| 50~54歳 | 292 | 132 | 160 |
| 45~49歳 | 356 | 165 | 191 |
| 40~44歳 | 262 | 118 | 144 |
| 35~39歳 | 226 | 112 | 114 |
| 30~34歳 | 196 | 94 | 102 |
| 25~29歳 | 179 | 94 | 85 |
| 20~24歳 | 181 | 90 | 91 |
| 15~19歳 | 151 | 69 | 82 |
| 10~14歳 | 176 | 83 | 93 |
| 5~9歳 | 166 | 87 | 79 |
| 0~4歳 | 138 | 74 | 64 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 630 |
| 2人世帯 | 626 |
| 3人世帯 | 313 |
| 4人世帯 | 201 |
| 5人世帯 | 56 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果