北海道札幌市手稲区手稲本町二条の人口・世帯
| 人口 | 3,070人(男性 1,297人 女性 1,773人) | 札幌市手稲区内 21位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,776世帯 | 札幌市手稲区内 8位 |
| 面積 | 0.29km² | 札幌市手稲区内 40位 |
| 人口密度 | 10,763人/km² | 札幌市手稲区内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,070人
| 75歳以上 | 434 | 137 | 297 |
| 70~74歳 | 229 | 90 | 139 |
| 65~69歳 | 207 | 97 | 110 |
| 60~64歳 | 221 | 103 | 118 |
| 55~59歳 | 176 | 71 | 105 |
| 50~54歳 | 174 | 83 | 91 |
| 45~49歳 | 215 | 86 | 129 |
| 40~44歳 | 202 | 91 | 111 |
| 35~39歳 | 182 | 78 | 104 |
| 30~34歳 | 214 | 108 | 106 |
| 25~29歳 | 243 | 98 | 145 |
| 20~24歳 | 232 | 89 | 143 |
| 15~19歳 | 113 | 63 | 50 |
| 10~14歳 | 60 | 27 | 33 |
| 5~9歳 | 67 | 31 | 36 |
| 0~4歳 | 101 | 45 | 56 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 955 |
| 2人世帯 | 493 |
| 3人世帯 | 213 |
| 4人世帯 | 83 |
| 5人世帯 | 28 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果