北海道札幌市手稲区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 141,088 人 |
---|---|
世帯 | 60,959 世帯 |
面積 | 56.77 km² |
人口密度 | 2,485 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,763 | 2,456 | 2,307 |
5~9歳 | 6,012 | 3,051 | 2,961 |
10~14歳 | 6,442 | 3,288 | 3,154 |
15~19歳 | 6,554 | 3,436 | 3,118 |
20~24歳 | 5,850 | 2,953 | 2,897 |
25~29歳 | 4,879 | 2,366 | 2,513 |
30~34歳 | 6,297 | 3,096 | 3,201 |
35~39歳 | 8,191 | 4,001 | 4,190 |
40~44歳 | 9,655 | 4,667 | 4,988 |
45~49歳 | 10,548 | 5,044 | 5,504 |
50~54歳 | 8,628 | 4,034 | 4,594 |
55~59歳 | 8,760 | 3,927 | 4,833 |
60~64歳 | 9,523 | 4,486 | 5,037 |
65~69歳 | 11,488 | 5,384 | 6,104 |
70~74歳 | 12,188 | 5,618 | 6,570 |
75歳以上 | 21,310 | 8,133 | 13,177 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 18,678 |
2人世帯 | 20,880 |
3人世帯 | 11,406 |
4人世帯 | 7,544 |
5人世帯 | 1,935 |
6人以上の世帯 | 516 |