北海道札幌市西区発寒十条の人口・世帯
| 人口 | 4,375人(男性 2,064人 女性 2,311人) | 札幌市西区内 12位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,064世帯 | 札幌市西区内 15位 |
| 面積 | 0.79km² | 札幌市西区内 7位 |
| 人口密度 | 5,507人/km² | 札幌市西区内 66位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,375人
| 75歳以上 | 558 | 206 | 352 |
| 70~74歳 | 333 | 154 | 179 |
| 65~69歳 | 311 | 146 | 165 |
| 60~64歳 | 277 | 127 | 150 |
| 55~59歳 | 310 | 141 | 169 |
| 50~54歳 | 311 | 154 | 157 |
| 45~49歳 | 341 | 159 | 182 |
| 40~44歳 | 308 | 140 | 168 |
| 35~39歳 | 267 | 138 | 129 |
| 30~34歳 | 248 | 124 | 124 |
| 25~29歳 | 220 | 94 | 126 |
| 20~24歳 | 193 | 88 | 105 |
| 15~19歳 | 185 | 102 | 83 |
| 10~14歳 | 192 | 112 | 80 |
| 5~9歳 | 150 | 91 | 59 |
| 0~4歳 | 171 | 88 | 83 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 729 |
| 2人世帯 | 730 |
| 3人世帯 | 343 |
| 4人世帯 | 199 |
| 5人世帯 | 48 |
| 6人以上の世帯 | 15 |
令和2年国勢調査結果