北海道札幌市西区八軒一条東の人口・世帯
| 人口 | 1,943人(男性 846人 女性 1,097人) | 札幌市西区内 47位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,066世帯 | 札幌市西区内 40位 |
| 面積 | 0.19km² | 札幌市西区内 63位 |
| 人口密度 | 10,462人/km² | 札幌市西区内 27位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,943人
| 75歳以上 | 303 | 105 | 198 |
| 70~74歳 | 164 | 69 | 95 |
| 65~69歳 | 191 | 88 | 103 |
| 60~64歳 | 147 | 72 | 75 |
| 55~59歳 | 175 | 80 | 95 |
| 50~54歳 | 134 | 57 | 77 |
| 45~49歳 | 149 | 73 | 76 |
| 40~44歳 | 94 | 47 | 47 |
| 35~39歳 | 120 | 46 | 74 |
| 30~34歳 | 88 | 38 | 50 |
| 25~29歳 | 116 | 50 | 66 |
| 20~24歳 | 88 | 41 | 47 |
| 15~19歳 | 43 | 15 | 28 |
| 10~14歳 | 44 | 21 | 23 |
| 5~9歳 | 35 | 16 | 19 |
| 0~4歳 | 52 | 28 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 463 |
| 2人世帯 | 369 |
| 3人世帯 | 163 |
| 4人世帯 | 58 |
| 5人世帯 | 9 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果