北海道札幌市西区二十四軒四条の人口・世帯
| 人口 | 5,611人(男性 2,517人 女性 3,094人) | 札幌市西区内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,747世帯 | 札幌市西区内 3位 |
| 面積 | 0.36km² | 札幌市西区内 37位 |
| 人口密度 | 15,478人/km² | 札幌市西区内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,611人
| 75歳以上 | 762 | 225 | 537 |
| 70~74歳 | 301 | 136 | 165 |
| 65~69歳 | 304 | 146 | 158 |
| 60~64歳 | 304 | 145 | 159 |
| 55~59歳 | 338 | 154 | 184 |
| 50~54歳 | 355 | 159 | 196 |
| 45~49歳 | 409 | 203 | 206 |
| 40~44歳 | 429 | 209 | 220 |
| 35~39歳 | 447 | 221 | 226 |
| 30~34歳 | 576 | 272 | 304 |
| 25~29歳 | 571 | 248 | 323 |
| 20~24歳 | 324 | 155 | 169 |
| 15~19歳 | 112 | 55 | 57 |
| 10~14歳 | 89 | 45 | 44 |
| 5~9歳 | 117 | 53 | 64 |
| 0~4歳 | 173 | 91 | 82 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,537 |
| 2人世帯 | 795 |
| 3人世帯 | 261 |
| 4人世帯 | 131 |
| 5人世帯 | 22 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果