北海道札幌市南区藤野四条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,265 人 |
---|---|
世帯 | 1,778 世帯 |
面積 | 0.87 km² |
人口密度 | 4,904 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 80 | 46 | 34 |
5~9歳 | 132 | 67 | 65 |
10~14歳 | 161 | 80 | 81 |
15~19歳 | 227 | 101 | 126 |
20~24歳 | 149 | 67 | 82 |
25~29歳 | 114 | 64 | 50 |
30~34歳 | 118 | 58 | 60 |
35~39歳 | 187 | 84 | 103 |
40~44歳 | 222 | 105 | 117 |
45~49歳 | 240 | 119 | 121 |
50~54歳 | 281 | 113 | 168 |
55~59歳 | 344 | 162 | 182 |
60~64歳 | 343 | 163 | 180 |
65~69歳 | 443 | 212 | 231 |
70~74歳 | 418 | 194 | 224 |
75歳以上 | 806 | 309 | 497 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 431 |
2人世帯 | 730 |
3人世帯 | 362 |
4人世帯 | 185 |
5人世帯 | 56 |
6人以上の世帯 | 14 |