北海道札幌市東区北五十条東の人口・世帯
| 人口 | 1,771人(男性 837人 女性 934人) | 札幌市東区内 60位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 802世帯 | 札幌市東区内 56位 |
| 面積 | 0.24km² | 札幌市東区内 79位 |
| 人口密度 | 7,326人/km² | 札幌市東区内 53位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,771人
| 75歳以上 | 270 | 109 | 161 |
| 70~74歳 | 141 | 67 | 74 |
| 65~69歳 | 131 | 62 | 69 |
| 60~64歳 | 106 | 51 | 55 |
| 55~59歳 | 96 | 44 | 52 |
| 50~54歳 | 151 | 79 | 72 |
| 45~49歳 | 153 | 82 | 71 |
| 40~44歳 | 134 | 68 | 66 |
| 35~39歳 | 102 | 48 | 54 |
| 30~34歳 | 79 | 39 | 40 |
| 25~29歳 | 62 | 35 | 27 |
| 20~24歳 | 68 | 30 | 38 |
| 15~19歳 | 69 | 30 | 39 |
| 10~14歳 | 71 | 31 | 40 |
| 5~9歳 | 73 | 37 | 36 |
| 0~4歳 | 65 | 25 | 40 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 262 |
| 2人世帯 | 264 |
| 3人世帯 | 153 |
| 4人世帯 | 96 |
| 5人世帯 | 22 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果