北海道札幌市東区北四十八条東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,953 人 |
---|---|
世帯 | 948 世帯 |
面積 | 0.25 km² |
人口密度 | 7,937 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 85 | 45 | 40 |
5~9歳 | 92 | 38 | 54 |
10~14歳 | 96 | 57 | 39 |
15~19歳 | 85 | 49 | 36 |
20~24歳 | 71 | 32 | 39 |
25~29歳 | 99 | 50 | 49 |
30~34歳 | 99 | 43 | 56 |
35~39歳 | 116 | 56 | 60 |
40~44歳 | 175 | 91 | 84 |
45~49歳 | 176 | 83 | 93 |
50~54歳 | 147 | 66 | 81 |
55~59歳 | 133 | 67 | 66 |
60~64歳 | 92 | 47 | 45 |
65~69歳 | 116 | 54 | 62 |
70~74歳 | 145 | 55 | 90 |
75歳以上 | 226 | 95 | 131 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 361 |
2人世帯 | 310 |
3人世帯 | 146 |
4人世帯 | 98 |
5人世帯 | 26 |
6人以上の世帯 | 7 |