北海道札幌市東区北四十六条東の人口・世帯
| 人口 | 2,887人(男性 1,357人 女性 1,530人) | 札幌市東区内 41位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,273世帯 | 札幌市東区内 40位 |
| 面積 | 0.35km² | 札幌市東区内 40位 |
| 人口密度 | 8,328人/km² | 札幌市東区内 43位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,887人
| 75歳以上 | 301 | 119 | 182 |
| 70~74歳 | 225 | 91 | 134 |
| 65~69歳 | 202 | 98 | 104 |
| 60~64歳 | 136 | 65 | 71 |
| 55~59歳 | 175 | 80 | 95 |
| 50~54歳 | 223 | 109 | 114 |
| 45~49歳 | 288 | 150 | 138 |
| 40~44歳 | 233 | 110 | 123 |
| 35~39歳 | 200 | 95 | 105 |
| 30~34歳 | 127 | 62 | 65 |
| 25~29歳 | 96 | 48 | 48 |
| 20~24歳 | 89 | 35 | 54 |
| 15~19歳 | 155 | 76 | 79 |
| 10~14歳 | 169 | 83 | 86 |
| 5~9歳 | 155 | 78 | 77 |
| 0~4歳 | 113 | 58 | 55 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 395 |
| 2人世帯 | 390 |
| 3人世帯 | 248 |
| 4人世帯 | 187 |
| 5人世帯 | 46 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果