北海道札幌市東区北四十六条東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,887 人 |
---|---|
世帯 | 1,273 世帯 |
面積 | 0.35 km² |
人口密度 | 8,328 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 113 | 58 | 55 |
5~9歳 | 155 | 78 | 77 |
10~14歳 | 169 | 83 | 86 |
15~19歳 | 155 | 76 | 79 |
20~24歳 | 89 | 35 | 54 |
25~29歳 | 96 | 48 | 48 |
30~34歳 | 127 | 62 | 65 |
35~39歳 | 200 | 95 | 105 |
40~44歳 | 233 | 110 | 123 |
45~49歳 | 288 | 150 | 138 |
50~54歳 | 223 | 109 | 114 |
55~59歳 | 175 | 80 | 95 |
60~64歳 | 136 | 65 | 71 |
65~69歳 | 202 | 98 | 104 |
70~74歳 | 225 | 91 | 134 |
75歳以上 | 301 | 119 | 182 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 395 |
2人世帯 | 390 |
3人世帯 | 248 |
4人世帯 | 187 |
5人世帯 | 46 |
6人以上の世帯 | 7 |