北海道札幌市東区北二十八条東の人口・世帯
| 人口 | 3,809人(男性 1,891人 女性 1,918人) | 札幌市東区内 26位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,068世帯 | 札幌市東区内 27位 |
| 面積 | 0.42km² | 札幌市東区内 26位 |
| 人口密度 | 9,090人/km² | 札幌市東区内 38位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,809人
| 75歳以上 | 491 | 180 | 311 |
| 70~74歳 | 258 | 113 | 145 |
| 65~69歳 | 258 | 134 | 124 |
| 60~64歳 | 244 | 131 | 113 |
| 55~59歳 | 278 | 153 | 125 |
| 50~54歳 | 302 | 155 | 147 |
| 45~49歳 | 338 | 178 | 160 |
| 40~44歳 | 294 | 140 | 154 |
| 35~39歳 | 231 | 115 | 116 |
| 30~34歳 | 203 | 105 | 98 |
| 25~29歳 | 181 | 101 | 80 |
| 20~24歳 | 162 | 83 | 79 |
| 15~19歳 | 144 | 69 | 75 |
| 10~14歳 | 158 | 83 | 75 |
| 5~9歳 | 146 | 80 | 66 |
| 0~4歳 | 121 | 71 | 50 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,037 |
| 2人世帯 | 552 |
| 3人世帯 | 260 |
| 4人世帯 | 172 |
| 5人世帯 | 36 |
| 6人以上の世帯 | 11 |
令和2年国勢調査結果