北海道札幌市東区北二十二条東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,256 人 |
---|---|
世帯 | 3,626 世帯 |
面積 | 0.62 km² |
人口密度 | 10,078 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 264 | 143 | 121 |
5~9歳 | 222 | 101 | 121 |
10~14歳 | 228 | 133 | 95 |
15~19歳 | 228 | 100 | 128 |
20~24歳 | 348 | 161 | 187 |
25~29歳 | 463 | 215 | 248 |
30~34歳 | 468 | 230 | 238 |
35~39歳 | 458 | 231 | 227 |
40~44歳 | 505 | 271 | 234 |
45~49歳 | 543 | 262 | 281 |
50~54歳 | 433 | 203 | 230 |
55~59歳 | 401 | 188 | 213 |
60~64歳 | 336 | 161 | 175 |
65~69歳 | 363 | 167 | 196 |
70~74歳 | 377 | 175 | 202 |
75歳以上 | 619 | 234 | 385 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,013 |
2人世帯 | 866 |
3人世帯 | 399 |
4人世帯 | 267 |
5人世帯 | 64 |
6人以上の世帯 | 17 |