北海道札幌市東区北十八条東の人口・世帯
| 人口 | 4,333人(男性 2,058人 女性 2,275人) | 札幌市東区内 15位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,539世帯 | 札幌市東区内 13位 |
| 面積 | 0.41km² | 札幌市東区内 28位 |
| 人口密度 | 10,664人/km² | 札幌市東区内 22位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,333人
| 75歳以上 | 413 | 161 | 252 |
| 70~74歳 | 273 | 124 | 149 |
| 65~69歳 | 278 | 135 | 143 |
| 60~64歳 | 230 | 96 | 134 |
| 55~59歳 | 233 | 111 | 122 |
| 50~54歳 | 314 | 148 | 166 |
| 45~49歳 | 359 | 162 | 197 |
| 40~44歳 | 291 | 133 | 158 |
| 35~39歳 | 308 | 154 | 154 |
| 30~34歳 | 345 | 182 | 163 |
| 25~29歳 | 323 | 150 | 173 |
| 20~24歳 | 349 | 181 | 168 |
| 15~19歳 | 184 | 107 | 77 |
| 10~14歳 | 131 | 68 | 63 |
| 5~9歳 | 148 | 78 | 70 |
| 0~4歳 | 154 | 68 | 86 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,381 |
| 2人世帯 | 630 |
| 3人世帯 | 317 |
| 4人世帯 | 175 |
| 5人世帯 | 32 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果