北海道札幌市東区北十条東六丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 563 人 |
---|---|
世帯 | 297 世帯 |
面積 | 0.02 km² |
人口密度 | 34,436 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 6 | 5 | 1 |
5~9歳 | 19 | 9 | 10 |
10~14歳 | 19 | 13 | 6 |
15~19歳 | 25 | 9 | 16 |
20~24歳 | 25 | 13 | 12 |
25~29歳 | 21 | 10 | 11 |
30~34歳 | 28 | 10 | 18 |
35~39歳 | 25 | 11 | 14 |
40~44歳 | 39 | 23 | 16 |
45~49歳 | 54 | 22 | 32 |
50~54歳 | 51 | 19 | 32 |
55~59歳 | 66 | 35 | 31 |
60~64歳 | 35 | 15 | 20 |
65~69歳 | 45 | 17 | 28 |
70~74歳 | 44 | 21 | 23 |
75歳以上 | 61 | 18 | 43 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 129 |
2人世帯 | 98 |
3人世帯 | 36 |
4人世帯 | 29 |
5人世帯 | 4 |
6人以上の世帯 | 1 |