北海道札幌市東区北九条東の人口・世帯
| 人口 | 3,518人(男性 1,473人 女性 2,045人) | 札幌市東区内 32位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,031世帯 | 札幌市東区内 29位 | 
| 面積 | 0.27km² | 札幌市東区内 63位 | 
| 人口密度 | 12,823人/km² | 札幌市東区内 6位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,518人
| 75歳以上 | 393 | 135 | 258 | 
| 70~74歳 | 240 | 104 | 136 | 
| 65~69歳 | 213 | 95 | 118 | 
| 60~64歳 | 209 | 97 | 112 | 
| 55~59歳 | 214 | 99 | 115 | 
| 50~54歳 | 210 | 102 | 108 | 
| 45~49歳 | 267 | 115 | 152 | 
| 40~44歳 | 211 | 104 | 107 | 
| 35~39歳 | 202 | 98 | 104 | 
| 30~34歳 | 231 | 106 | 125 | 
| 25~29歳 | 249 | 124 | 125 | 
| 20~24歳 | 306 | 109 | 197 | 
| 15~19歳 | 303 | 52 | 251 | 
| 10~14歳 | 83 | 37 | 46 | 
| 5~9歳 | 92 | 44 | 48 | 
| 0~4歳 | 95 | 52 | 43 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,199 | 
| 2人世帯 | 472 | 
| 3人世帯 | 221 | 
| 4人世帯 | 122 | 
| 5人世帯 | 14 | 
| 6人以上の世帯 | 3 | 
 令和2年国勢調査結果