北海道札幌市東区北八条東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,367 人 |
---|---|
世帯 | 1,963 世帯 |
面積 | 0.35 km² |
人口密度 | 9,719 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 106 | 50 | 56 |
5~9歳 | 104 | 56 | 48 |
10~14歳 | 92 | 40 | 52 |
15~19歳 | 153 | 97 | 56 |
20~24歳 | 233 | 119 | 114 |
25~29歳 | 292 | 151 | 141 |
30~34歳 | 224 | 101 | 123 |
35~39歳 | 262 | 131 | 131 |
40~44歳 | 222 | 108 | 114 |
45~49歳 | 230 | 124 | 106 |
50~54歳 | 221 | 94 | 127 |
55~59歳 | 215 | 93 | 122 |
60~64歳 | 226 | 104 | 122 |
65~69歳 | 222 | 98 | 124 |
70~74歳 | 212 | 98 | 114 |
75歳以上 | 353 | 115 | 238 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,087 |
2人世帯 | 486 |
3人世帯 | 227 |
4人世帯 | 132 |
5人世帯 | 26 |
6人以上の世帯 | 5 |