北海道札幌市東区東雁来十条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,828 人 |
---|---|
世帯 | 552 世帯 |
面積 | 0.31 km² |
人口密度 | 5,973 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 132 | 61 | 71 |
5~9歳 | 209 | 101 | 108 |
10~14歳 | 187 | 95 | 92 |
15~19歳 | 118 | 54 | 64 |
20~24歳 | 41 | 18 | 23 |
25~29歳 | 50 | 21 | 29 |
30~34歳 | 72 | 30 | 42 |
35~39歳 | 213 | 103 | 110 |
40~44歳 | 229 | 111 | 118 |
45~49歳 | 184 | 101 | 83 |
50~54歳 | 86 | 49 | 37 |
55~59歳 | 43 | 28 | 15 |
60~64歳 | 27 | 11 | 16 |
65~69歳 | 45 | 13 | 32 |
70~74歳 | 54 | 28 | 26 |
75歳以上 | 138 | 41 | 97 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 63 |
2人世帯 | 114 |
3人世帯 | 124 |
4人世帯 | 179 |
5人世帯 | 59 |
6人以上の世帯 | 13 |