北海道札幌市東区東苗穂九条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,891 人 |
---|---|
世帯 | 789 世帯 |
面積 | 0.26 km² |
人口密度 | 7,347 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 67 | 33 | 34 |
5~9歳 | 74 | 30 | 44 |
10~14歳 | 95 | 42 | 53 |
15~19歳 | 90 | 41 | 49 |
20~24歳 | 82 | 47 | 35 |
25~29歳 | 70 | 38 | 32 |
30~34歳 | 75 | 28 | 47 |
35~39歳 | 102 | 49 | 53 |
40~44歳 | 122 | 64 | 58 |
45~49歳 | 178 | 87 | 91 |
50~54歳 | 148 | 75 | 73 |
55~59歳 | 123 | 64 | 59 |
60~64歳 | 118 | 52 | 66 |
65~69歳 | 142 | 68 | 74 |
70~74歳 | 147 | 67 | 80 |
75歳以上 | 258 | 111 | 147 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 192 |
2人世帯 | 268 |
3人世帯 | 177 |
4人世帯 | 119 |
5人世帯 | 27 |
6人以上の世帯 | 6 |