北海道札幌市北区北三十条西の人口・世帯
| 人口 | 2,159人(男性 1,036人 女性 1,123人) | 札幌市北区内 55位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,362世帯 | 札幌市北区内 51位 |
| 面積 | 0.17km² | 札幌市北区内 84位 |
| 人口密度 | 12,486人/km² | 札幌市北区内 23位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,159人
| 75歳以上 | 253 | 97 | 156 |
| 70~74歳 | 166 | 86 | 80 |
| 65~69歳 | 177 | 91 | 86 |
| 60~64歳 | 124 | 53 | 71 |
| 55~59歳 | 148 | 77 | 71 |
| 50~54歳 | 151 | 78 | 73 |
| 45~49歳 | 200 | 103 | 97 |
| 40~44歳 | 144 | 78 | 66 |
| 35~39歳 | 146 | 68 | 78 |
| 30~34歳 | 119 | 58 | 61 |
| 25~29歳 | 152 | 63 | 89 |
| 20~24歳 | 126 | 57 | 69 |
| 15~19歳 | 73 | 36 | 37 |
| 10~14歳 | 63 | 33 | 30 |
| 5~9歳 | 67 | 36 | 31 |
| 0~4歳 | 50 | 22 | 28 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 847 |
| 2人世帯 | 293 |
| 3人世帯 | 128 |
| 4人世帯 | 69 |
| 5人世帯 | 22 |
| 6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果