北海道札幌市北区北八条西の人口・世帯
| 人口 | 1,377人(男性 627人 女性 750人) | 札幌市北区内 72位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 909世帯 | 札幌市北区内 66位 |
| 面積 | 0.16km² | 札幌市北区内 88位 |
| 人口密度 | 8,378人/km² | 札幌市北区内 37位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,377人
| 75歳以上 | 88 | 32 | 56 |
| 70~74歳 | 65 | 36 | 29 |
| 65~69歳 | 72 | 35 | 37 |
| 60~64歳 | 60 | 22 | 38 |
| 55~59歳 | 83 | 48 | 35 |
| 50~54歳 | 77 | 46 | 31 |
| 45~49歳 | 100 | 47 | 53 |
| 40~44歳 | 71 | 38 | 33 |
| 35~39歳 | 82 | 46 | 36 |
| 30~34歳 | 98 | 38 | 60 |
| 25~29歳 | 109 | 63 | 46 |
| 20~24歳 | 196 | 76 | 120 |
| 15~19歳 | 157 | 37 | 120 |
| 10~14歳 | 38 | 18 | 20 |
| 5~9歳 | 32 | 20 | 12 |
| 0~4歳 | 49 | 25 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 657 |
| 2人世帯 | 153 |
| 3人世帯 | 52 |
| 4人世帯 | 37 |
| 5人世帯 | 9 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果