北海道札幌市北区拓北六条の人口・世帯
| 人口 | 1,371人(男性 632人 女性 739人) | 札幌市北区内 73位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 556世帯 | 札幌市北区内 77位 |
| 面積 | 0.19km² | 札幌市北区内 78位 |
| 人口密度 | 7,164人/km² | 札幌市北区内 57位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,371人
| 75歳以上 | 243 | 90 | 153 |
| 70~74歳 | 105 | 39 | 66 |
| 65~69歳 | 117 | 54 | 63 |
| 60~64歳 | 81 | 35 | 46 |
| 55~59歳 | 73 | 38 | 35 |
| 50~54歳 | 88 | 44 | 44 |
| 45~49歳 | 100 | 54 | 46 |
| 40~44歳 | 105 | 49 | 56 |
| 35~39歳 | 73 | 36 | 37 |
| 30~34歳 | 66 | 33 | 33 |
| 25~29歳 | 33 | 14 | 19 |
| 20~24歳 | 50 | 23 | 27 |
| 15~19歳 | 61 | 35 | 26 |
| 10~14歳 | 61 | 31 | 30 |
| 5~9歳 | 55 | 25 | 30 |
| 0~4歳 | 60 | 32 | 28 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 153 |
| 2人世帯 | 193 |
| 3人世帯 | 112 |
| 4人世帯 | 66 |
| 5人世帯 | 20 |
| 6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果