北海道札幌市北区新琴似九条の人口・世帯
人口 | 5,402人(男性 2,473人 女性 2,929人) |
---|---|
世帯 | 2,360世帯 |
面積 | 0.53km² |
人口密度 | 10,163人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,402人
75歳以上 | 939 | 375 | 564 |
70~74歳 | 483 | 220 | 263 |
65~69歳 | 433 | 196 | 237 |
60~64歳 | 344 | 150 | 194 |
55~59歳 | 314 | 136 | 178 |
50~54歳 | 353 | 169 | 184 |
45~49歳 | 427 | 205 | 222 |
40~44歳 | 354 | 173 | 181 |
35~39歳 | 309 | 154 | 155 |
30~34歳 | 264 | 123 | 141 |
25~29歳 | 157 | 70 | 87 |
20~24歳 | 146 | 72 | 74 |
15~19歳 | 196 | 91 | 105 |
10~14歳 | 234 | 120 | 114 |
5~9歳 | 244 | 132 | 112 |
0~4歳 | 205 | 87 | 118 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 660 |
2人世帯 | 882 |
3人世帯 | 463 |
4人世帯 | 291 |
5人世帯 | 51 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果