北海道札幌市中央区北十一条西の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,679 人 |
---|---|
世帯 | 761 世帯 |
面積 | 0.28 km² |
人口密度 | 6,066 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 102 | 50 | 52 |
5~9歳 | 71 | 33 | 38 |
10~14歳 | 67 | 27 | 40 |
15~19歳 | 53 | 25 | 28 |
20~24歳 | 66 | 29 | 37 |
25~29歳 | 100 | 38 | 62 |
30~34歳 | 139 | 65 | 74 |
35~39歳 | 104 | 51 | 53 |
40~44歳 | 128 | 65 | 63 |
45~49歳 | 92 | 43 | 49 |
50~54歳 | 90 | 41 | 49 |
55~59歳 | 100 | 35 | 65 |
60~64歳 | 93 | 51 | 42 |
65~69歳 | 106 | 44 | 62 |
70~74歳 | 116 | 54 | 62 |
75歳以上 | 252 | 91 | 161 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 285 |
2人世帯 | 242 |
3人世帯 | 130 |
4人世帯 | 92 |
5人世帯 | 12 |
6人以上の世帯 | 0 |