北海道札幌市中央区北六条西の人口・世帯
| 人口 | 5,573人(男性 2,538人 女性 3,035人) | 札幌市中央区内 17位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,592世帯 | 札幌市中央区内 14位 |
| 面積 | 0.32km² | 札幌市中央区内 40位 |
| 人口密度 | 17,432人/km² | 札幌市中央区内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,573人
| 75歳以上 | 493 | 175 | 318 |
| 70~74歳 | 286 | 106 | 180 |
| 65~69歳 | 296 | 131 | 165 |
| 60~64歳 | 375 | 177 | 198 |
| 55~59歳 | 408 | 189 | 219 |
| 50~54歳 | 453 | 204 | 249 |
| 45~49歳 | 476 | 205 | 271 |
| 40~44歳 | 475 | 233 | 242 |
| 35~39歳 | 426 | 195 | 231 |
| 30~34歳 | 406 | 211 | 195 |
| 25~29歳 | 413 | 203 | 210 |
| 20~24歳 | 379 | 155 | 224 |
| 15~19歳 | 188 | 84 | 104 |
| 10~14歳 | 169 | 97 | 72 |
| 5~9歳 | 152 | 83 | 69 |
| 0~4歳 | 178 | 90 | 88 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,252 |
| 2人世帯 | 815 |
| 3人世帯 | 319 |
| 4人世帯 | 169 |
| 5人世帯 | 31 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果