北海道札幌市中央区北四条東の人口・世帯
| 人口 | 1,453人(男性 679人 女性 774人) | 札幌市中央区内 52位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 934世帯 | 札幌市中央区内 49位 |
| 面積 | 0.14km² | 札幌市中央区内 61位 |
| 人口密度 | 10,426人/km² | 札幌市中央区内 37位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,453人
| 75歳以上 | 113 | 45 | 68 |
| 70~74歳 | 44 | 14 | 30 |
| 65~69歳 | 53 | 26 | 27 |
| 60~64歳 | 78 | 37 | 41 |
| 55~59歳 | 99 | 54 | 45 |
| 50~54歳 | 112 | 57 | 55 |
| 45~49歳 | 134 | 76 | 58 |
| 40~44歳 | 121 | 66 | 55 |
| 35~39歳 | 132 | 71 | 61 |
| 30~34歳 | 134 | 68 | 66 |
| 25~29歳 | 144 | 77 | 67 |
| 20~24歳 | 99 | 23 | 76 |
| 15~19歳 | 91 | 21 | 70 |
| 10~14歳 | 17 | 10 | 7 |
| 5~9歳 | 39 | 19 | 20 |
| 0~4歳 | 43 | 15 | 28 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 612 |
| 2人世帯 | 211 |
| 3人世帯 | 75 |
| 4人世帯 | 29 |
| 5人世帯 | 6 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果