北海道札幌市中央区北一条東の人口・世帯
| 人口 | 2,435人(男性 1,093人 女性 1,342人) | 札幌市中央区内 40位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,568世帯 | 札幌市中央区内 34位 |
| 面積 | 0.36km² | 札幌市中央区内 38位 |
| 人口密度 | 6,738人/km² | 札幌市中央区内 60位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,435人
| 75歳以上 | 202 | 75 | 127 |
| 70~74歳 | 136 | 58 | 78 |
| 65~69歳 | 111 | 46 | 65 |
| 60~64歳 | 128 | 70 | 58 |
| 55~59歳 | 149 | 73 | 76 |
| 50~54歳 | 146 | 68 | 78 |
| 45~49歳 | 236 | 111 | 125 |
| 40~44歳 | 229 | 107 | 122 |
| 35~39歳 | 223 | 99 | 124 |
| 30~34歳 | 206 | 89 | 117 |
| 25~29歳 | 229 | 95 | 134 |
| 20~24歳 | 123 | 54 | 69 |
| 15~19歳 | 45 | 21 | 24 |
| 10~14歳 | 54 | 21 | 33 |
| 5~9歳 | 98 | 49 | 49 |
| 0~4歳 | 120 | 57 | 63 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 946 |
| 2人世帯 | 399 |
| 3人世帯 | 139 |
| 4人世帯 | 64 |
| 5人世帯 | 17 |
| 6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果