北海道札幌市中央区南二十条西の人口・世帯
| 人口 | 3,074人(男性 1,361人 女性 1,713人) | 札幌市中央区内 35位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,499世帯 | 札幌市中央区内 37位 |
| 面積 | 0.26km² | 札幌市中央区内 49位 |
| 人口密度 | 11,843人/km² | 札幌市中央区内 25位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,074人
| 75歳以上 | 441 | 135 | 306 |
| 70~74歳 | 161 | 69 | 92 |
| 65~69歳 | 184 | 85 | 99 |
| 60~64歳 | 215 | 108 | 107 |
| 55~59歳 | 208 | 93 | 115 |
| 50~54歳 | 221 | 98 | 123 |
| 45~49歳 | 247 | 111 | 136 |
| 40~44歳 | 226 | 104 | 122 |
| 35~39歳 | 180 | 89 | 91 |
| 30~34歳 | 181 | 81 | 100 |
| 25~29歳 | 174 | 76 | 98 |
| 20~24歳 | 145 | 59 | 86 |
| 15~19歳 | 134 | 68 | 66 |
| 10~14歳 | 138 | 63 | 75 |
| 5~9歳 | 112 | 63 | 49 |
| 0~4歳 | 107 | 59 | 48 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 643 |
| 2人世帯 | 456 |
| 3人世帯 | 234 |
| 4人世帯 | 124 |
| 5人世帯 | 36 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果