北海道札幌市中央区南十六条西の人口・世帯
| 人口 | 4,164人(男性 1,829人 女性 2,335人) | 札幌市中央区内 26位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,144世帯 | 札幌市中央区内 29位 |
| 面積 | 0.38km² | 札幌市中央区内 33位 |
| 人口密度 | 10,816人/km² | 札幌市中央区内 32位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,164人
| 75歳以上 | 591 | 191 | 400 |
| 70~74歳 | 279 | 117 | 162 |
| 65~69歳 | 258 | 117 | 141 |
| 60~64歳 | 301 | 146 | 155 |
| 55~59歳 | 291 | 120 | 171 |
| 50~54歳 | 319 | 134 | 185 |
| 45~49歳 | 356 | 160 | 196 |
| 40~44歳 | 316 | 136 | 180 |
| 35~39歳 | 211 | 99 | 112 |
| 30~34歳 | 239 | 112 | 127 |
| 25~29歳 | 170 | 85 | 85 |
| 20~24歳 | 168 | 76 | 92 |
| 15~19歳 | 178 | 94 | 84 |
| 10~14歳 | 168 | 81 | 87 |
| 5~9歳 | 156 | 74 | 82 |
| 0~4歳 | 163 | 87 | 76 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 971 |
| 2人世帯 | 646 |
| 3人世帯 | 308 |
| 4人世帯 | 169 |
| 5人世帯 | 43 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果