北海道札幌市中央区南十一条西の人口・世帯
人口 | 7,512人(男性 3,421人 女性 4,091人) |
---|---|
世帯 | 4,679世帯 |
面積 | 0.45km² |
人口密度 | 16,516人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,512人
75歳以上 | 887 | 303 | 584 |
70~74歳 | 443 | 185 | 258 |
65~69歳 | 477 | 223 | 254 |
60~64歳 | 463 | 220 | 243 |
55~59歳 | 523 | 268 | 255 |
50~54歳 | 543 | 255 | 288 |
45~49歳 | 600 | 284 | 316 |
40~44歳 | 596 | 272 | 324 |
35~39歳 | 514 | 248 | 266 |
30~34歳 | 502 | 228 | 274 |
25~29歳 | 494 | 215 | 279 |
20~24歳 | 437 | 204 | 233 |
15~19歳 | 274 | 125 | 149 |
10~14歳 | 259 | 130 | 129 |
5~9歳 | 247 | 124 | 123 |
0~4歳 | 253 | 137 | 116 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,799 |
2人世帯 | 1,063 |
3人世帯 | 499 |
4人世帯 | 254 |
5人世帯 | 52 |
6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果