北海道札幌市中央区南九条西の人口・世帯
人口 | 7,413人(男性 3,408人 女性 4,005人) |
---|---|
世帯 | 4,951世帯 |
面積 | 0.50km² |
人口密度 | 14,864人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,413人
75歳以上 | 913 | 294 | 619 |
70~74歳 | 438 | 200 | 238 |
65~69歳 | 408 | 187 | 221 |
60~64歳 | 398 | 182 | 216 |
55~59歳 | 538 | 263 | 275 |
50~54歳 | 579 | 282 | 297 |
45~49歳 | 601 | 294 | 307 |
40~44歳 | 517 | 249 | 268 |
35~39歳 | 539 | 277 | 262 |
30~34歳 | 554 | 251 | 303 |
25~29歳 | 568 | 255 | 313 |
20~24歳 | 483 | 220 | 263 |
15~19歳 | 246 | 129 | 117 |
10~14歳 | 215 | 111 | 104 |
5~9歳 | 195 | 102 | 93 |
0~4歳 | 221 | 112 | 109 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,213 |
2人世帯 | 1,091 |
3人世帯 | 383 |
4人世帯 | 192 |
5人世帯 | 58 |
6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果