北海道札幌市中央区南六条西の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 8,425 人 |
---|---|
世帯 | 5,988 世帯 |
面積 | 0.51 km² |
人口密度 | 16,369 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 253 | 137 | 116 |
5~9歳 | 231 | 123 | 108 |
10~14歳 | 212 | 108 | 104 |
15~19歳 | 297 | 106 | 191 |
20~24歳 | 730 | 290 | 440 |
25~29歳 | 819 | 364 | 455 |
30~34歳 | 713 | 340 | 373 |
35~39歳 | 687 | 331 | 356 |
40~44歳 | 647 | 319 | 328 |
45~49歳 | 702 | 337 | 365 |
50~54歳 | 664 | 317 | 347 |
55~59歳 | 487 | 223 | 264 |
60~64歳 | 409 | 199 | 210 |
65~69歳 | 401 | 187 | 214 |
70~74歳 | 430 | 178 | 252 |
75歳以上 | 743 | 247 | 496 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,195 |
2人世帯 | 1,092 |
3人世帯 | 441 |
4人世帯 | 203 |
5人世帯 | 47 |
6人以上の世帯 | 10 |