北海道札幌市中央区南四条東の人口・世帯
| 人口 | 1,406人(男性 651人 女性 755人) | 札幌市中央区内 53位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,160世帯 | 札幌市中央区内 44位 |
| 面積 | 0.08km² | 札幌市中央区内 69位 |
| 人口密度 | 16,708人/km² | 札幌市中央区内 10位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,406人
| 75歳以上 | 127 | 34 | 93 |
| 70~74歳 | 46 | 17 | 29 |
| 65~69歳 | 57 | 28 | 29 |
| 60~64歳 | 46 | 19 | 27 |
| 55~59歳 | 52 | 30 | 22 |
| 50~54歳 | 84 | 58 | 26 |
| 45~49歳 | 118 | 54 | 64 |
| 40~44歳 | 138 | 69 | 69 |
| 35~39歳 | 148 | 69 | 79 |
| 30~34歳 | 177 | 81 | 96 |
| 25~29歳 | 195 | 98 | 97 |
| 20~24歳 | 120 | 48 | 72 |
| 15~19歳 | 43 | 17 | 26 |
| 10~14歳 | 18 | 12 | 6 |
| 5~9歳 | 14 | 7 | 7 |
| 0~4歳 | 23 | 10 | 13 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 964 |
| 2人世帯 | 140 |
| 3人世帯 | 39 |
| 4人世帯 | 12 |
| 5人世帯 | 4 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果