北海道札幌市中央区南三条東の人口・世帯
| 人口 | 1,992人(男性 921人 女性 1,071人) | 札幌市中央区内 46位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,403世帯 | 札幌市中央区内 39位 | 
| 面積 | 0.10km² | 札幌市中央区内 66位 | 
| 人口密度 | 19,406人/km² | 札幌市中央区内 1位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 1,992人
| 75歳以上 | 293 | 93 | 200 | 
| 70~74歳 | 84 | 40 | 44 | 
| 65~69歳 | 89 | 35 | 54 | 
| 60~64歳 | 98 | 48 | 50 | 
| 55~59歳 | 128 | 66 | 62 | 
| 50~54歳 | 137 | 66 | 71 | 
| 45~49歳 | 168 | 99 | 69 | 
| 40~44歳 | 160 | 79 | 81 | 
| 35~39歳 | 172 | 77 | 95 | 
| 30~34歳 | 206 | 97 | 109 | 
| 25~29歳 | 182 | 77 | 105 | 
| 20~24歳 | 128 | 60 | 68 | 
| 15~19歳 | 48 | 25 | 23 | 
| 10~14歳 | 23 | 16 | 7 | 
| 5~9歳 | 29 | 17 | 12 | 
| 0~4歳 | 47 | 26 | 21 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 983 | 
| 2人世帯 | 304 | 
| 3人世帯 | 81 | 
| 4人世帯 | 34 | 
| 5人世帯 | 0 | 
| 6人以上の世帯 | 1 | 
 令和2年国勢調査結果